г. Москва, 1-я Дубровская 11
+7(925)078-21-47
smeta-center@mail.ru
c 9-00 до 21-00 пн-сб
№, п\п | Наименование вида работ / услуг | Еденица измерения | Стоимость, руб.** |
1. | Составление сметы | Позиция* | от 50 |
2. | Перебивка сметы в сметную программу | Позиция* | 30 |
3. | Обсчет физических объемов по проекту (если не предоставлены) | Позиция* | 30 |
4. | Восстановление сметы по смете заказчика | Позиция* | 30 |
5. | Подготовка тендерной документации (конкурсной, тендеры, котировки) | Документ | Договорная |
6. | Анализ себестоимости строительной сметы | Смета | 0,1% от объема СМР |
7. | Составление актов КС-2, КС-3 на 100% выполнение (к заказанным у нас смете) | Документ | Бесплатно |
8. | Составление актов КС-2 | Позиция* | 30 |
9. | Составление актов по форме КС-3 | Документ | 500 |
10. | Составление КС-6 | Позиция* | 30 |
11. | Списание по М-29 | Позиция* | 30 |
12. | Составление дефектной ведомости (на заказанную у нас сметную документацию) | Позиция* | 30 |
13. | Составление сводного сметного расчета | Документ | 1500 |
14. | Составление объектного сметного расчета | Документ | 1500 |
15. | Составление сметы на ПИР | Документ | 1500 |
16. | Проверка правильности применения расценок | Позиция* | 30 |
17. | Проверка правильности расчета объемови применения расценок (по проекту) | Позиция* | 30 |
№ п\п | Виды сметных услуг | Тариф «250» 18000 р/мес. | Тариф «500» 23000 р/мес. | Тариф «750» 33000 р/мес. | Тариф «1000» 43000 р/мес. | Тариф «1500» 63000 р/мес. |
1. | Составление сметы СМР по ведомости объемов работ | до 250 позиций | до 500 позиций | до 750 позиций | до 1000 позиций | до 1500 позиций |
2. | Составление сметы СМР по проекту, чертежам, планам, укрупненной ведомости и т.п | до 200 позиций | до 400 позиций | до 500 позиций | до 750 позиций | до 1000 позиций |
3. | Составление КС-2, КС-3 по составленным сметам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
4. | Перебивка смет в сметную программу | до 500 позиций | до 750 позиций | до 1500 позиций | до 2000 позиций | до 2500 позиций |
5. | Составление КС-2 по смете Заказчика | до 250 позиций | до 500 позиций | до 750 позиций | до 1000 позиций | до 1250 позиций |
№, п\п | Наименование вида работ / услуг | Еденица измерения | Стоимость, руб.** |
1. | Подготовка акта освидетельствования скрытых работ (при наличии всех сертификатов) | шт | 250 |
2. | Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на герметичность | шт | 250 |
3. | Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения трубопроводов | шт | 250 |
4. | Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков | шт | 250 |
5. | Акт технической готовности электромонтажных работ | шт | 250 |
6. | Акт приема-передачи оборудования в монтаж | шт | 250 |
7. | Акт индивидуального испытания оборудования | шт | 250 |
8. | Подготовка приказа на ответственных лиц | шт | 300 |
9. | Разработка исполнительной схемы | шт | от 1500 |
10. | Разработка проекта производства работ (ППР) | шт | от 15000 |
11. | Составление реестра на имеющуюся исполнительную документацию | позиция | 30 |
12. | Сборка документации в файле pdf | лист | 30 |
13. | Восстановление исполнительной документации объекта | объект | от 15000 |
14. | Консультация специалиста | час | 1800 |
**Информация на сайте не является публичной офертой. Эти изменения могут быть как существенными, так и незначительными. Однако было сделано все возможное, чтобы обеспечить достоверную точность стоимости составления сметной документации.
*Под позицией понимается строка, содержащую расценку с работой, материальный ресурс или иную информацию